Dentro do Cientista da Plataforma de Petróleo você tem a chance de encontrar...
Spawn de Loot | % de chance | Quantidade |
|---|---|---|
51.85% | ×1-3 | |
51.17% | ×1-3 | |
33.38% | ×1-2 | |
16.67% | ×1 | |
7.95% | ×1-3 | |
4.81% | ×1-3 | |
4.81% | ×1-3 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
2.92% | ×1 | |
2.92% | ×1 | |
2.92% | ×1 | |
2.92% | ×1 | |
2.92% | ×1 | |
1.91% | ×1-2 | |
1.72% | ×1-2 | |
1.41% | ×1-2 | |
1.00% | ×1 | |
0.50% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.36% | ×1 | |
0.23% | ×1-3 | |
0.22% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 |
Coletar um(a) Cientista da Plataforma de Petróleo irá lhe fornecer...
Ferramentas | Itens | Duração |
|---|---|---|
6s | ||
4s | ||
6s | ||
8s | ||
8s | ||
10s | ||
10s | ||
12s | ||
15s | ||
23s | ||
23s | ||
23s | ||
25s | ||
10s | ||
9s | ||
8s | ||
8s | ||
9s | ||
16s |
You can find the Cientista da Plataforma de Petróleo in the following ways...
Quantidade | |
|---|---|
| ×27 | |
| ×15 |