×20
20m
Voce pode encontrar Chapa de Metal em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 14.26% | ×1 |
Caixa aquática avançada | 14.25% | ×1 |
Caixa aquática básica | 4.79% | ×1 |
Barril de Loot Amarelo | 1.43% | ×1 |
Barril de Loot Azul | 1.45% | ×1 |
Santas Supply Drop | 15.92% | ×5-10 |
Supply Drop | 8.34% | ×5 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 14.26% | ×1 |
Underwater Lab - Tier 2 Components | 26.59% | ×1-2 |
Caixa Normal - Vagão | 14.26% | ×1 |
Presente da Mina de Biscoito de Gengibre | 14.28% | ×1 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 4.67% | ×1 |
Cientista do Aeródromo | 4.67% | ×1 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 4.67% | ×1 |
Cientista do Bradley | 4.67% | ×1 |
Cientista do Navio Cargueiro | 4.67% | ×1 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 4.67% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 4.67% | ×1 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 4.67% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 4.67% | ×1 |
Cientista do Pátio de Comboios | 4.67% | ×1 |
Cientista do Metrô | 7.52% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 7.52% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 8.76% | ×1 |
Espantalho | 8.74% | ×1 |
Se você reciclar Chapa de Metal
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
Voce pode usar Chapa de Metal para criar outros itens, como...