

Uma Escopeta. Dispara uma única vez antes de recarregar.
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
10.78% | ×1-2 | 100% | |
10.64% | ×1 | 100% | |
3.16% | ×1-3 | 100% | |
1.11% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
20m
1
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Para fazer Escopeta Cano D'Agua, Você primeiro precisa aprender...