

Um dispositivo pessoal de propulsão subaquática
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
25s | |
12s |
Location | Decay Time |
|---|---|
Inside | Doesn't decay |
Outside | 3h |
In Deep Water | 2h |
×1
20m
2
1
Sim
não
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×6 | 10s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×2 | 4s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×1 | 20s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×60 | 10m 31s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×150 | 2m 31s | ||
×167 | 2m 57s | |||
×86 | 1m 41s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×8 | 2s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×60 | 6m 34s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×60 | 9m 1s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
×2 | 6s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×1 | 5s | ||
×5 | 10s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Veículo propulsor de mergulho Pode ser destruído, usando algum desses...