Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
ceilinglight
×10
5m
1
300
Voce pode encontrar Luz de Teto em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 0.51% | ×1 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.25% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.51% | ×1 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 0.51% | ×1 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.19% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Luz de Teto, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Luz de Teto Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 1s | |||
×3 | 3s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×5 | 5s | |||
×34 | 45s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 5s |
Se você reciclar Luz de Teto
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Luz de Teto has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
The Luz de Teto consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 2 rW |
The Luz de Teto can be repaired in the following ways...