Voce pode encontrar Luz de Teto em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0% | ×0-1 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s |
Para fazer Luz de Teto, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Luz de Teto Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×5 | 9s | ||
![]() Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×3 | 5s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
![]() Bomba D'Fogo Posicionado | ×2 | 51s | ||
![]() Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×30 | 31s | ||
×30 | 40s | |||
×3 | 18s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×32 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×1 | 2s | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
![]() Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×2 | 48s | ||
![]() Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
![]() Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×3 | 15s |
Se você reciclar Luz de Teto
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | |
![]() |
O Luz de Teto possui as seguintes conexões de Entrada/Saída...
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
O Luz de Teto consome a seguinte quantidade de energia...
Tipo de Entrada/Saída | Uso |
---|---|
Electric | 2 rW |
O Luz de Teto pode ser reparado das seguintes formas...