Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
dropbox
×5
20m
1
100
Voce pode encontrar Armazém em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 0.5% | ×1 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.26% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.5% | ×1 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 0.5% | ×1 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Armazém, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Armazém Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Se você reciclar Armazém
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Armazém can be repaired in the following ways...
General information about the Armazém when used as a storage container...
Value | |
---|---|
Inventory Slots | 13 |
Can Be Locked | não |
Supports Storage Adaptor | Sim (×1) |
Supports Storage Monitor | não |
Need Building Privilege To Access | não |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Here you can see which inventory slots of the Armazém can accept which items.
Slots | Allowed Items |
---|---|
0-12 | All Items |