×20
20m
3
Voce pode encontrar Placas de Trânsito em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 14.29% | ×2-5 |
![]() | 14.29% | ×2-5 |
![]() | 4.77% | ×2-5 |
![]() | 1.43% | ×2-5 |
![]() | 1.43% | ×2-5 |
![]() | 100% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×2-5 |
![]() | 26.53% | ×2-8 |
![]() | 14.29% | ×2-5 |
![]() | 14.29% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 0% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 4.73% | ×2-5 |
![]() | 7.43% | ×2-11 |
![]() | 7.43% | ×2-11 |
![]() | 8.75% | ×2-14 |
![]() | 8.75% | ×2-14 |
Para fazer Placas de Trânsito, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Para criar o Placas de Trânsito você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 1s |
Se você reciclar Placas de Trânsito
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×4 Sucata | ![]() 80% Metal de Alta Qualidade |
![]() | ![]() 20% Metal de Alta Qualidade |
Voce pode usar Placas de Trânsito para criar outros itens, como...