Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
kayak
×1
5m
1
200
2
não
não
Voce pode encontrar Caiaque em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 0.51% | ×1 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.26% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.51% | ×1 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 0.51% | ×1 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.19% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.2% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.2% | ×1 | 100% |
Para fazer Caiaque, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Caiaque Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×2 | 2s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Se você reciclar Caiaque
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
When left alone in the following locations, the Caiaque will start to decay after 45m...
Location | Decay Time |
---|---|
Inside | Doesn't decay |
Outside | 3h |
In Deep Water | 2h |
Additionally, when left out at sea for more than 2h, this boat will drift back towards the shore at a rate of 2m 26s per map grid.