×5
40m
2
600
Voce pode encontrar Elevador em...
Para fazer Elevador, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Elevador você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
15s | |||
27s | |||
1m 30s | ![]() ×207 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Elevador Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×97 | 3m 14s | |||
×8 | 30s | |||
×2 | 14s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×5 | 42s | ||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×207 | 1m 30s | ||
×5 | 24s | |||
×37 | 3m 41s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×8 | 1m 30s | ||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×71 | 1m 15s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×343 | 5m 45s | ||
![]() Firebomb Deployed | ×240 | 40m 10s | ||
![]() Firebomb Launched From Catapult | ×240 | 34m | ||
×4 | 0s | - | - | |
×34 | 49s | - | - | |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×231 | 32m 43s | ![]() ×46,200 Pedras | ![]() ×46,200 Pedras |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×12 | 1m | ![]() ×75 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×75 Metal de Alta Qualidade |
Se você reciclar Elevador
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
The Elevador has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Call Elevator |
Electric | Input | Call Elevator |
Electric | Input | Power In |
The Elevador consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 1 rW |
Once placed, the Elevador will add the following upkeep cost to the tool cupboard...
Custo de manutenção (por dia) |
---|
![]() ×0 Metal de Alta Qualidade |
When left alone in the following locations, the Elevador will start to decay after 0s...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
The Elevador can be repaired in the following ways...