×1
20m
1
Voce pode encontrar Calça em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 6.5% | ×1 |
![]() | 1.16% | ×1 |
![]() | 4.39% | ×1 |
![]() | 10.7% | ×1 |
![]() | 20.12% | ×1 |
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 6.55% | ×1 |
![]() | 0.48% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 100% | ×1 |
Para fazer Calça, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
Se você reciclar Calça
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×16 Pano | ![]() 40% Kit de Costura |
![]() | ![]() ×24 Pano | ![]() 60% Kit de Costura |