Voce pode encontrar Calça em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 36.31% | ×1-4 |
![]() | 10.67% | ×1 |
![]() | 6.54% | ×1 |
![]() | 6.54% | ×1 |
![]() | 4.36% | ×1 |
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0% | ×0-1 |
You can obtain Calça from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×1 |
Para fazer Calça, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Calça
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |