Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.doorcontroller
×5
20m
1
200
Voce pode encontrar Controlador de Porta em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 0.77% | ×1-2 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.27% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.77% | ×1-2 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 0.77% | ×1-2 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.19% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Controlador de Porta, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Controlador de Porta Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Se você reciclar Controlador de Porta
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Controlador de Porta has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Open |
Electric | Input | Close |
Electric | Output | Passthrough |
The Controlador de Porta consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 1 rW |
The Controlador de Porta can be repaired in the following ways...