×5
20m
1
200
Voce pode encontrar Controlador de Porta em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 0.78% | ×1-2 |
Caixa aquática avançada | 1.27% | ×1 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.78% | ×1-2 |
Caixa Normal - Vagão | 0.78% | ×1-2 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.19% | ×1 |
Cientista do Aeródromo | 0.19% | ×1 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.19% | ×1 |
Cientista do Bradley | 0.19% | ×1 |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.19% | ×1 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.19% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.19% | ×1 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.19% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.19% | ×1 |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.19% | ×1 |
Cientista do Metrô | 0.19% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.19% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.18% | ×1 |
Espantalho | 0.19% | ×1 |
Para fazer Controlador de Porta, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Controlador de Porta Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×33 | 1m 6s | |||
×3 | 18s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×69 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×24 | 28s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×115 | 1m 57s | ||
×2 | 0s | - | - | |
×12 | 16s | - | - |
Se você reciclar Controlador de Porta
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Controlador de Porta has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Open |
Electric | Input | Close |
Electric | Output | Passthrough |
The Controlador de Porta consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 1 rW |
The Controlador de Porta can be attached to the following deployables / building blocks...
The Controlador de Porta can be repaired in the following ways...