

Uma armadilha elétrica que atinge alvos próximos quando energizada. Mais energia fornecida, resulta em danos maiores. Perde durabilidade com o uso.
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Tipo de Entrada/Saída | Uso |
|---|---|
Electric | 25 rW |
Location | Decay Time |
|---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
25s | |
12s |
×3
5m
2
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 8s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×5 | 7s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×25 | 26s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×25 | 9s | ||
×6 | 30s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×12 | 24s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
×4 | 18s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×2 | 10s | ||
×6 | 12s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Bobina de Tesla Pode ser destruído, usando algum desses...