×10
40m
1
Voce pode encontrar Carga De Demolição em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 0.48% | ×1 |
Caixa aquática avançada | 1.28% | ×1 |
Santas Supply Drop | 28.65% | ×2 |
Supply Drop | 28.67% | ×2 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.48% | ×1 |
Caixa Normal - Vagão | 0.48% | ×1 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.18% | ×1 |
Cientista do Aeródromo | 0.18% | ×1 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.18% | ×1 |
Cientista do Bradley | 0.18% | ×1 |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.18% | ×1 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.18% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.18% | ×1 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.18% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.18% | ×1 |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.18% | ×1 |
Cientista do Metrô | 0.17% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.17% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.18% | ×1 |
Espantalho | 0.2% | ×1 |
Para fazer Carga De Demolição, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Carga De Demolição você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 5s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 2.5s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 1.25s |
Se você reciclar Carga De Demolição
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
As explosões desse item são detectadas por...
Detector | Nível de Vibração |
---|---|
Sensor Sísmico | 2 |