×1
20m
1
150
Voce pode encontrar Telefone em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 0.49% | ×1 |
Caixa aquática avançada | 1.26% | ×1 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.49% | ×1 |
Caixa Normal - Vagão | 0.49% | ×1 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.18% | ×1 |
Cientista do Aeródromo | 0.18% | ×1 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.18% | ×1 |
Cientista do Bradley | 0.18% | ×1 |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.18% | ×1 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.18% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.18% | ×1 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.18% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.18% | ×1 |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.18% | ×1 |
Cientista do Metrô | 0.19% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.19% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.18% | ×1 |
Espantalho | 0.17% | ×1 |
Para fazer Telefone, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Telefone Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×7 | 14s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×3 | 7s | ||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×17 | 8s | ||
×1 | 14s | |||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - |
Se você reciclar Telefone
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
The Telefone has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Call Passthrough |
The Telefone consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 1 rW |
When left alone in the following locations, the Telefone will start to decay after 8h...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
General information about the Telefone when used as a storage container...
Value | |
---|---|
Inventory Slots | 1 |
Can Be Locked | não |
Supports Storage Adaptor | não |
Supports Storage Monitor | não |
Need Building Privilege To Access | não |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |