Esta sentinela automática neutralizará quaisquer alvos em movimento nos quais esteja no seu campo de visão. Você deve equipá-la com uma arma de fogo e sua munição correspondente. Nota: A sentinela procurará alvos em um arco de 180 graus voltado para *você* quando você o colocar. Necessita 10 de energia.
×1
1h
2
1000
Voce pode encontrar Sentinela Automática em...
Para fazer Sentinela Automática , Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Sentinela Automática você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 45s |
![]() | 22s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
12s | |||
17s | |||
51s | ![]() ×112 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Sentinela Automática Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×4 | 8s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×10 | 12s | ||
×3 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×16 | 20s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×112 | 51s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
×4 | 18s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×6 | 1m 10s | ||
![]() Firebomb Deployed | ×101 | 17m | ||
![]() Firebomb Launched From Catapult | ×101 | 14m 18s | ||
×3 | 0s | - | - | |
×16 | 24s | - | - | |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×8 | 40s | ![]() ×50 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×50 Metal de Alta Qualidade |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×4 | 34s | ![]() ×800 Pedras | ![]() ×800 Pedras |
Se você reciclar Sentinela Automática
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×4 Metal de Alta Qualidade | |
![]() | ![]() ×6 Metal de Alta Qualidade |
The Sentinela Automática has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Has Target |
Electric | Output | Low Ammo |
Electric | Output | No Ammo |
The Sentinela Automática consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 10 rW |
The Sentinela Automática can be repaired in the following ways...
Informação sobre o Sentinela Automática quando usado como armazenamento
Valor | |
---|---|
Slots do Inventário | 7 |
Pode ser trancado | não |
Supports Storage Adaptor | não |
Supports Storage Monitor | não |
Necessário privilégio de construção para acessar | Sim |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Aqui você consegue ver quais slots de inventário do Sentinela Automática conseguem aceitar quais ítens.
Slots | Ítens permitidos |
---|---|
0 | Somente os ítens a seguir: |
1-6 | Nenhum |