

Pode ser usada como arma corpo a corpo ou arremessável. Quando arremessada (com o clique direito), ela viaja em um arco antes de retornar para você.
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
×1
5m
Nenhum
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
No workbench | 10s |
5s | |
2.5s | |
2.5s |
Para criar o Bumerangue você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...