×10
40m
Voce pode encontrar Fusível Elétrico em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Caixa Normal | 14.31% | ×1 | 100% |
Caixa aquática avançada | 14.21% | ×1 | 100% |
Caixa aquática básica | 4.76% | ×1 | 100% |
Barril de Loot Amarelo | 1.45% | ×1 | 100% |
Barril de Loot Azul | 1.47% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 14.31% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Tier 2 Components | 26.48% | ×1-2 | 100% |
Caixa Normal - Vagão | 14.31% | ×1 | 100% |
Presente da Mina de Biscoito de Gengibre | 14.33% | ×1 | 100% |
Cientista da Base Militar Abandonada | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista do Aeródromo | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista do Bradley | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista do Navio Cargueiro | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista da Excavadeira Gigante | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista do Pátio de Comboios | 4.72% | ×1 | 100% |
Cientista do Metrô | 7.39% | ×1 | 100% |
Cientista do Laboratório Subaquático | 7.39% | ×1 | 100% |
Homem Biscoito de Gengibre | 8.77% | ×1 | 100% |
Espantalho | 8.68% | ×1 | 100% |
Se você reciclar Fusível Elétrico
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |