

Металева пружина. Використовується для забезпечення руху або віддачі в об'єктах.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
26.53% | ×1-2 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
8.75% | ×1-4 | |
8.75% | ×1-4 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
4.77% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
4.73% | ×1 | |
1.89% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Місце розташування | Предмети / Шанс | |
|---|---|---|
Болота, річки та озера | 9.1% |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Верстат | Час створення |
|---|---|
1s |
×20
40m
3