×10
20m
1
250
Voce pode encontrar Grade de Piso em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Caixa Normal | 0.48% | ×1 | 100% |
Caixa aquática avançada | 1.22% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.48% | ×1 | 100% |
Caixa Normal - Vagão | 0.48% | ×1 | 100% |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Aeródromo | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Bradley | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Metrô | 0.18% | ×1 | 100% |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.18% | ×1 | 100% |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.19% | ×1 | 100% |
Espantalho | 0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Grade de Piso, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Grade de Piso Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×32 | 1m 4s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×63 | 25s | ||
×4 | 21s | |||
Granada de Lata de Feijões Right Click Stuck | ×18 | 22s | ||
×1 | 12s | |||
×11 | 1m 1s | |||
Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×21 | 25s | ||
×2 | 6s | |||
Granada F1 Right Click Stuck | ×50 | 52s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×500 | 8m 22s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×9 | 15s | - | - |
Se você reciclar Grade de Piso
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Grade de Piso can be attached to the following deployables / building blocks...
Once placed, the Grade de Piso will add the following upkeep cost to the tool cupboard...
Custo de manutenção (por dia) |
---|
When left alone in the following locations, the Grade de Piso will start to decay after 0s...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
The Grade de Piso can be repaired in the following ways...