

Acopla-se numa arma. Fornece um feixe de luz ao usuário. Pressionando F (padrão) alterna a luz.
De | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
2.86% | ×1 | |
1.11% | ×1 | |
0.71% | ×1 | |
0.71% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Valor | |
|---|---|
Occupies | Sobrecano |
Precisa estar habilitado para que os efeitos funcionem | não |
×1
20m
1
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Para fazer Lanterna para Arma, Você primeiro precisa aprender...