


Uma estação de computador para controle de acesso remoto
Quantidade | |
|---|---|
| ~2 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 |
Onde Comprar | À Venda | Custo | Intervalo de Restoque |
|---|---|---|---|
10s |
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
AIRFIELDHELIPAD |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
CASINO | |
TOWNWEAPONS |
Cargo Ship
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
CARGODECK | |
CARGOBRIDGE | |
CARGOSTERN | |
CARGOHOLD1 | |
CARGOHOLD2 |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
COMPOUNDCHILL | |
COMPOUNDCRUDE | |
COMPOUNDMUSIC | |
COMPOUNDSTREET |
Identificador |
|---|
COMPOUND**** |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
FERRYDOCK | |
FERRYLOGISTICS | |
FERRYPARKING | |
FERRYUTILITIES |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
SILOEXIT1 | |
SILOEXIT2 | |
SILOMISSILE | |
SILOSHIPPING | |
SILOTOWER |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
OILRIG2DOCK | |
OILRIG2EXHAUST | |
OILRIG2HELI | |
OILRIG2L1 | |
OILRIG2L2 | |
OILRIG2L3A | |
OILRIG2L3B | |
OILRIG2L4 | |
OILRIG2L5 | |
OILRIG2L6A | |
OILRIG2L6B | |
OILRIG2L6C | |
OILRIG2L6D |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
OILRIG1DOCK | |
OILRIG1HELI | |
OILRIG1L1 | |
OILRIG1L2 | |
OILRIG1L3 | |
OILRIG1L4 |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
RADTOWNAPARTMENTS | |
RADTOWNHOUSE | |
RADTOWNSBL |
Identificador | Feed de câmera |
|---|---|
DOME1 | |
DOMETOP |
Identificador |
|---|
AUXPOWER**** |
BRIG**** |
CANTINA**** |
CAPTAINQUARTER**** |
CLASSIFIED**** |
CREWQUARTER**** |
HALLWAY**** |
INFIRMARY**** |
LAB**** |
LOCKERROOM**** |
OPERATIONS**** |
SECURITYHALL**** |
SPECTRE**** |
TECHCABINET**** |
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
20m
2

| Item Inicial | Tempo para Quebrar | Quantidade | Custo de Material Bruto |
|---|---|---|---|
| 6s | |||
| 6s | |||
| 22s |
Custo de Sulfur Mais Econômico
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 11s | - | - | |
Britadeira Reabastecimento na Mesa de Trabalho | ×1 | 11s | - | - |
×3 | 1m 1s | |||
×2 | 46s | |||
×2 | 46s | |||
×2 | 18s | |||
×1 | 35s | |||
×1 | 36s | |||
×2 | 22s | |||
×1 | 35s | |||
×1 | 30s | |||
×1 | 43s | |||
×1 | 52s | |||
×2 | 2m 11s | |||
×1 | 32s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 32s | |||
×2 | 1m 2s | |||
×2 | 55s | |||
×2 | 45s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 26s | |||
Tocha Acesa | ×24 | 4m 1s | ||
×6 | 4m 25s | |||
×2 | 1m 2s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×8 | 12s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×7 | 9s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×3 | 40s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×50 | 51s | ||
×50 | 1m | |||
×2 | 17s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×49 | 22s | ||
×3 | 12s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 31s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×3 | 6s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×3 | 25s | ||
×7 | 36s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×4 | 20s | ||
×11 | 22s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 27s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 11s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 9s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 27s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 2m 53s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 41s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1m 9s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2m 53s | |||
Arco de Caça Flecha de Fogo | 41s | |||
Arco Composto Flecha de Fogo, Completamente Carregado | 41s | |||
Besta Flecha de Fogo | 1m 24s | |||
Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 1m 32s | |||
Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 1m 19s | |||
Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 15s | |||
Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 3m 23s | |||
Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 1m 38s | |||
Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 1m 24s | |||
Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 18s | |||
Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 3m 41s | |||
Lança-chamas Combustível de Baixa Qualidade | 9s | |||
Protótipo 17 Bala de Pistola | 31s | |||
Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 15s | |||
Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 31s | |||
Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 12s | - | - | |
Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 5s | - | - | |
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 1m 36s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 49s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 34s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 36s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 19s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 7s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 5s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 19s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 3m 20s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 55s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1m 21s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3m 20s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 32s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 11s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 9s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 32s | |||
M249 Munição 5.56 de Rifle | 11s | |||
M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 6s | |||
M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 5s | |||
M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 11s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 34s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 15s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 10s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 34s | |||
Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 32s | |||
Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 30s | |||
Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 3s | |||
Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 1m 18s | |||
Pistola M92 Bala de Pistola | 34s | |||
Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 15s | |||
Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 34s | |||
Lança-Chamas Militar Combustível de Baixa Qualidade | 7s | |||
Mini Besta Flecha de Fogo | 32s | |||
Minigun Munição 5.56 de Rifle | 15s | |||
MP5A4 Bala de Pistola | 31s | |||
MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 11s | |||
MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 31s | |||
Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 3m 4s | |||
Armadilha de Escopeta Cartucho Artesanal | 20s | |||
Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 2m 38s | |||
Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 34s | |||
Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 6m 51s | |||
Revólver Python Bala de Pistola | 1m 10s | |||
Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 33s | |||
Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1m 10s | |||
Revólver Bala de Pistola | 1m 23s | |||
Revólver Bala Incendiária de Pistola | 35s | |||
Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1m 23s | |||
Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 43s | |||
Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 39s | |||
Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 6s | |||
Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 1m 38s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 54s | |||
Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 23s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 54s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 53s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 22s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 16s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 53s | |||
SKS Munição 5.56 de Rifle | 49s | |||
SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 21s | |||
SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 15s | |||
SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 49s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 37s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 15s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 37s | |||
Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 35s | |||
Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 29s | |||
Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 1m 19s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 1m 28s | |||
Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 29s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1m 28s | |||
Thompson Bala de Pistola | 42s | |||
Thompson Bala Incendiária de Pistola | 16s | |||
Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 42s | |||
Balista Parafuso Forquilha | 8m 25s | |||
Balista Parafuso Perfurante | 1m 25s | |||
Balista Parafuso Incendiário | 1m 45s | |||
Balista Parafuso Martelo | 5m 35s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Estação de Computador Pode ser destruído, usando algum desses...