×1
20m
2
500
Voce pode encontrar Estação de Computador em...
Para fazer Estação de Computador, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
![]() Mesa de Trabalho Nível 2 Custo total de sucata ![]() ×83 Sucata |
Para criar o Estação de Computador você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 25s |
![]() | 12s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
6s | |||
6s | |||
22s | ![]() ×49 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Estação de Computador Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×7 | 9s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×3 | 40s | ||
![]() Bomba D'Fogo Deployed | ×1 | 41s | ||
![]() Granada de Luz Left Click Throw | ×50 | 51s | ||
×50 | 1m | |||
×2 | 17s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×49 | 22s | ||
×3 | 12s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 31s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×3 | 6s | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Bomba D'Fogo Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×3 | 25s | ![]() ×600 Pedras | ![]() ×600 Pedras |
![]() Aríete Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ![]() ×25 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×25 Metal de Alta Qualidade |
Se você reciclar Estação de Computador
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×2 Metal de Alta Qualidade | |
![]() | ![]() ×3 Metal de Alta Qualidade |
The Estação de Computador can be repaired in the following ways...