×1
20m
2
100
Voce pode encontrar Bateria Grande Recarregável em...
Para fazer Bateria Grande Recarregável, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Bateria Grande Recarregável você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
16s | ![]() ×35 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Bateria Grande Recarregável Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×17 | 34s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×35 | 16s | ||
×2 | 16s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×2 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
![]() Firebomb Deployed | ×40 | 6m 50s | ||
![]() Firebomb Launched From Catapult | ×40 | 5m 40s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ![]() ×7,800 Pedras | ![]() ×7,800 Pedras |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×12 Metal de Alta Qualidade |
Se você reciclar Bateria Grande Recarregável
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×4 Metal de Alta Qualidade | ![]() 80% Lixo Tecnológico |
![]() | ![]() 20% Lixo Tecnológico |
The Bateria Grande Recarregável has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
The Bateria Grande Recarregável can store the following amount of power...
Max Capacity | Max Output |
---|---|
24000 rWm | 100 rW |
The Bateria Grande Recarregável can be repaired in the following ways...