


Un dispositivo personal de propulsión submarina
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
25s | |
12s |
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Dentro | No decae |
Fuera | 3h |
En agua profunda | 2h |
×1
20m
2
1
Sí
No
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×4 | 41s | - | - | |
Motopico Workbench Refill | ×1 | 38s | - | - |
×10 | 3m 4s | |||
×10 | 2m 54s | |||
×8 | 2m 45s | |||
×11 | 1m 13s | |||
×4 | 2m 10s | |||
×2 | 2m 5s | |||
×9 | 1m 24s | |||
×3 | 1m 43s | |||
×5 | 1m 53s | |||
×3 | 2m 8s | |||
×3 | 3m 10s | |||
×9 | 6m 38s | |||
×2 | 1m 59s | |||
×2 | 1m 17s | |||
×2 | 1m 59s | |||
×9 | 3m 36s | |||
×9 | 3m 8s | |||
×10 | 2m 52s | |||
×3 | 1m 43s | |||
×3 | 1m 36s | |||
Antorcha Lit | ×72 | 12m 1s | ||
×24 | 13m 23s | |||
×9 | 3m 54s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×6 | 10s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×1 | 20s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×60 | 10m 31s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×150 | 2m 31s | ||
×167 | 2m 57s | |||
×86 | 1m 41s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×8 | 2s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×60 | 6m 34s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×60 | 9m 1s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×2 | 6s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ||
×5 | 10s | |||
Fusil de asalto Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de asalto Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de asalto Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de cerrojo Munición del calibre 5.56 | 17s | |||
Fusil de cerrojo Munición explosiva del calibre 5.56 | 13s | |||
Fusil de cerrojo Munición incendiaria del calibre 5.56 | 17s | |||
Fusil de cerrojo Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 17s | |||
Arco de caza Flecha de alta velocidad | 2m 49s | |||
Arco de caza Flecha de madera | 2m 16s | |||
Arco de caza Flecha de hueso | 2m 49s | |||
Arco de caza Flecha ígnea | 1m 53s | |||
Arco compuesto Flecha de alta velocidad, Fully Charged | 1m 26s | |||
Arco compuesto Flecha de madera, Fully Charged | 1m 8s | |||
Arco compuesto Flecha de hueso, Fully Charged | 1m 26s | |||
Arco compuesto Flecha ígnea, Fully Charged | 1m 53s | |||
Ballesta Flecha de alta velocidad | 4m 51s | |||
Ballesta Flecha de madera | 3m 51s | |||
Ballesta Flecha de hueso | 4m 51s | |||
Ballesta Flecha ígnea | 3m 28s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho casero | 8s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de perdigones del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho incendiario del calibre 12 | 15s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de posta del calibre 12 | 21s | |||
Pistola eoka Cartucho casero | 11s | |||
Pistola eoka Cartucho de perdigones del calibre 12 | 11s | |||
Pistola eoka Cartucho incendiario del calibre 12 | 18s | |||
Pistola eoka Cartucho de posta del calibre 12 | 25s | |||
Lanzallamas Combustible de grado bajo | 1m 56s | |||
Prototipo 17 Munición de 9mm | 1s | |||
Prototipo 17 Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Prototipo 17 Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Lanzagranadas Munición tipo escopeta de 40mm | 1s | - | - | |
Lanzagranadas Granada explosiva de 40mm | 2s | - | - | |
Revolver de alto calibre. Munición del calibre 5.56 | 9s | |||
Revolver de alto calibre. Munición explosiva del calibre 5.56 | 8s | |||
Revolver de alto calibre. Munición incendiaria del calibre 5.56 | 9s | |||
Revolver de alto calibre. Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 9s | |||
Ametralladora casera Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora casera Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora casera Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora casera Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil L96 Munición del calibre 5.56 | 22s | |||
Fusil L96 Munición explosiva del calibre 5.56 | 17s | |||
Fusil L96 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 22s | |||
Fusil L96 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 22s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 3s | |||
Ametralladora M249 Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora M249 Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora M249 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora M249 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil M39 Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil M39 Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil M39 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil M39 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Escopeta M4 Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta M4 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta M4 Cartucho incendiario del calibre 12 | 7s | |||
Escopeta M4 Cartucho de posta del calibre 12 | 8s | |||
Pistola M92 Munición de 9mm | 2s | |||
Pistola M92 Munición incendiaria de 9mm | 2s | |||
Pistola M92 Munición de alta velocidad de 9mm | 2s | |||
Lanzallamas militar Combustible de grado bajo | 1m 4s | |||
Mini ballesta Flecha de alta velocidad | 2m 16s | |||
Mini ballesta Flecha de madera | 1m 51s | |||
Mini ballesta Flecha de hueso | 2m 16s | |||
Mini ballesta Flecha ígnea | 1m 31s | |||
Ametralladora Munición del calibre 5.56 | 3s | |||
MP5A4 Munición de 9mm | 3s | |||
MP5A4 Munición incendiaria de 9mm | 3s | |||
MP5A4 Munición de alta velocidad de 9mm | 3s | |||
Pistola de clavos Clavos | 56s | |||
Escopeta de tubería Cartucho casero | 21s | |||
Trabuco Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de perdigones del calibre 12 | 21s | |||
Escopeta de tubería Cartucho incendiario del calibre 12 | 34s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de posta del calibre 12 | 47s | |||
Revólver Python Munición de 9mm | 5s | |||
Revólver Python Munición incendiaria de 9mm | 5s | |||
Revólver Python Munición de alta velocidad de 9mm | 5s | |||
Revólver Munición de 9mm | 6s | |||
Revólver Munición incendiaria de 9mm | 6s | |||
Revólver Munición de alta velocidad de 9mm | 6s | |||
Escopeta de corredera Cartucho casero | 4s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de perdigones del calibre 12 | 4s | |||
Escopeta de corredera Cartucho incendiario del calibre 12 | 6s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de posta del calibre 12 | 8s | |||
Pistola semiautomática Munición de 9mm | 5s | |||
Pistola semiautomática Munición incendiaria de 9mm | 5s | |||
Pistola semiautomática Munición de alta velocidad de 9mm | 5s | |||
Fusil semiautomático Munición del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil semiautomático Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil semiautomático Munición incendiaria del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil semiautomático Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 3s | |||
SKS Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
SKS Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
SKS Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
SKS Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de 9mm | 2s | |||
Sub-fusil personalizado Munición incendiaria de 9mm | 2s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de alta velocidad de 9mm | 2s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho incendiario del calibre 12 | 7s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de posta del calibre 12 | 7s | |||
Arma de pesca Arpón | 4m 37s | |||
Sub-fusil casero Munición de 9mm | 8s | |||
Sub-fusil casero Munición incendiaria de 9mm | 8s | |||
Sub-fusil casero Munición de alta velocidad de 9mm | 8s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de 9mm | 2s | |||
Sub-fusil Thompson Munición incendiaria de 9mm | 2s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de alta velocidad de 9mm | 2s | |||
Balista Cerrojo de horqueta | 40s | |||
Balista Proyectil perforante | 10s | |||
Balista Proyectil Incendiario | 30s | |||
Balista Proyectil de cabeza de martillo | 35s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Vehículo de propulsión para bucear. puede ser destruido por cualquiera de estos...
