Voce pode encontrar Casaco de Neve em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 43.58% | ×1-4 |
![]() | 13.33% | ×1 |
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0% | ×0-1 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s |
Para fazer Casaco de Neve, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Casaco de Neve
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |