


Uma arma de cerco reforçada, construída para demolir construções de madeira e pedra com força bruta. Deve ser reparada com metal de alta qualidade para continuar funcionando.
Detector | Nível de Vibração |
|---|---|
2 |
Ambiente | Tempo para Deteriorar |
|---|---|
Ao ar livre | 10h |
Dentro | 100h |
×1
40m
2
1
Sim
não
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
25s | |
12s |
Para fazer Aríete, Você primeiro precisa aprender...

| Item Inicial | Tempo para Quebrar | Quantidade | Custo de Material Bruto |
|---|---|---|---|
| 14s | |||
| 30s | |||
| 1m 28s |
Custo de Sulfur Mais Econômico
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×22 | 4m 32s | - | - | |
Britadeira Reabastecimento na Mesa de Trabalho | ×2 | 4m 12s | - | - |
×67 | 20m 33s | |||
×63 | 19m 17s | |||
×53 | 18m 21s | |||
×68 | 8m 4s | |||
×21 | 14m 15s | |||
×13 | 13m 51s | |||
×55 | 9m 15s | |||
×20 | 11m 28s | |||
×28 | 12m 23s | |||
×15 | 14m 8s | |||
×14 | 21m 5s | |||
×58 | 44m 17s | |||
×11 | 13m 12s | |||
×9 | 8m 29s | |||
×11 | 13m 12s | |||
×60 | 24m 5s | |||
×56 | 20m 56s | |||
×65 | 18m 57s | |||
×20 | 11m 28s | |||
×15 | 10m 40s | |||
Tocha Acesa | ×93 | 15m 32s | ||
×154 | 1h 29m | |||
×56 | 25m 56s | |||
×2 | 14s | |||
×8 | 30s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×75 | 1m 19s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×22 | 24s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×11 | 2m | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×16 | 3m 11s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×1,000 | 16m 41s | ||
×1,112 | 18m 42s | |||
×22 | 37s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×200 | 1m 28s | ||
×4 | 18s | |||
×6 | 30s | |||
×16 | 2m 3s | |||
×4 | 0s | - | - | |
×43 | 1m 5s | - | - | |
×5 | 10s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×6 | 51s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×16 | 2m 47s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×8 | 1m 8s | ||
×31 | 3m 4s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×16 | 1m 20s | ||
×62 | 2m 4s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 1m 51s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 51s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 27s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 51s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 11m 36s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 6m 37s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2m 50s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 11m 36s | |||
Arco de Caça Flecha de Alta Velocidade | 18m 46s | |||
Arco de Caça Flecha de Madeira | 15m 1s | |||
Arco de Caça Flecha Óssea | 18m 46s | |||
Arco de Caça Flecha de Fogo | 1m 22s | |||
Arco Composto Flecha de Alta Velocidade, Completamente Carregado | 9m 23s | |||
Arco Composto Flecha de Madeira, Completamente Carregado | 7m 31s | |||
Arco Composto Flecha Óssea , Completamente Carregado | 9m 23s | |||
Arco Composto Flecha de Fogo, Completamente Carregado | 1m 22s | |||
Besta Flecha de Alta Velocidade | 31m 59s | |||
Besta Flecha de Madeira | 25m 38s | |||
Besta Flecha Óssea | 31m 59s | |||
Besta Flecha de Fogo | 2m 47s | |||
Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 6m 5s | |||
Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 5m 13s | |||
Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 47s | |||
Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 13m 34s | |||
Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 6m 32s | |||
Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 5m 36s | |||
Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 53s | |||
Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 14m 35s | |||
Lança-chamas Combustível de Baixa Qualidade | 29s | |||
Protótipo 17 Bala de Pistola | 2m 15s | |||
Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 31s | |||
Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 15s | |||
Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 46s | - | - | |
Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 27s | - | - | |
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 6m 34s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 3m 23s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1m 35s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 6m 34s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 1m 17s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 36s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 18s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 17s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 13m 21s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 7m 36s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 3m 15s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 13m 21s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 2m 5s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 49s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 32s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2m 5s | |||
M249 Munição 5.56 de Rifle | 1m 1s | |||
M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 28s | |||
M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 10s | |||
M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 1s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 2m 16s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 2s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 31s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2m 16s | |||
Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 2m 16s | |||
Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 1m 59s | |||
Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 19s | |||
Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 5m 7s | |||
Pistola M92 Bala de Pistola | 2m 16s | |||
Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 33s | |||
Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 16s | |||
Lança-Chamas Militar Combustível de Baixa Qualidade | 15s | |||
Mini Besta Flecha de Alta Velocidade | 15m 14s | |||
Mini Besta Flecha de Madeira | 12m 11s | |||
Mini Besta Flecha Óssea | 15m 14s | |||
Mini Besta Flecha de Fogo | 1m 7s | |||
Minigun Munição 5.56 de Rifle | 59s | |||
MP5A4 Bala de Pistola | 2m 3s | |||
MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 30s | |||
MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 3s | |||
Arma de Pregos Pregos | 6m 21s | |||
Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 12m 10s | |||
Armadilha de Escopeta Cartucho Artesanal | 1m 21s | |||
Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 10m 26s | |||
Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 1m 39s | |||
Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 27m 7s | |||
Revólver Python Bala de Pistola | 4m 40s | |||
Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 1m 6s | |||
Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 4m 40s | |||
Revólver Bala de Pistola | 5m 42s | |||
Revólver Bala Incendiária de Pistola | 1m 22s | |||
Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 5m 42s | |||
Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 3m | |||
Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 2m 34s | |||
Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 21s | |||
Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 6m 40s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 3m 40s | |||
Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 53s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 3m 40s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 3m 45s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 28s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 53s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3m 45s | |||
SKS Munição 5.56 de Rifle | 3m 28s | |||
SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 27s | |||
SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 49s | |||
SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3m 28s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 2m 35s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 37s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 35s | |||
Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 2m 16s | |||
Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 1m 58s | |||
Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 18s | |||
Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 5m 9s | |||
Arpão Lança para Arpão | 30m 41s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 6m 1s | |||
Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 1m 27s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 6m 1s | |||
Thompson Bala de Pistola | 2m 54s | |||
Thompson Bala Incendiária de Pistola | 41s | |||
Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 54s | |||
Balista Parafuso Forquilha | 6m 15s | |||
Balista Parafuso Perfurante | 1m 45s | |||
Balista Parafuso Incendiário | 1m 25s | |||
Balista Parafuso Martelo | 6m 5s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Aríete Pode ser destruído, usando algum desses...