Voce pode encontrar Transportador Industrial em...
De | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Para fazer Transportador Industrial, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Transportador Industrial Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 8s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 6s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×20 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×10 | 20s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×2 | 10s |
Se você reciclar Transportador Industrial
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
O Transportador Industrial possui as seguintes conexões de Entrada/Saída...
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
|---|---|---|
Industrial | Input | Industrial Input |
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Turn On |
Electric | Input | Turn Off |
Industrial | Output | Industrial Output |
Electric | Output | Passthrough |
Electric | Output | Filter Fail |
Electric | Output | Filter Pass |
O Transportador Industrial consome a seguinte quantidade de energia...
Tipo de Entrada/Saída | Uso |
|---|---|
Electric | 1 rW |
O Transportador Industrial pode ser reparado das seguintes formas...