×1
20m
1
Puedes encontrar Linterna para arma en...
De  | Posibilidad  | Cantidad  | 
|---|---|---|
2.86%  | ×1 | |
1.11%  | ×1 | |
0.71%  | ×1 | |
0.71%  | ×1 | |
0.44%  | ×1 | |
0.44%  | ×1 | |
0.44%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0.16%  | ×1 | |
0%  | ×0-1 | 
Para craftearLinterna para arma, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación  | 
|---|
Costo en el banco de trabajo  | 
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo  | Tiempo de crafteo  | 
|---|---|
15s  | |
7.5s  | |
3.75s  | 
Si reciclas Linterna para arma...
Recicladora  | Loot garantizado  | Loot extra posible  | 
|---|---|---|