×1
5m
1
100
Voce pode encontrar Bateria Pequena Recarregável em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
1.27% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1-2 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Para fazer Bateria Pequena Recarregável, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Bateria Pequena Recarregável Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×12 | 16s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×58 | 1m | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×2 | 51s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×2 | 48s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×39 | 5m 31s | ||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×2 | 10s |
Se você reciclar Bateria Pequena Recarregável
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
O Bateria Pequena Recarregável possui as seguintes conexões de Entrada/Saída...
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
O Bateria Pequena Recarregável pode armazenar a seguinte quantidade de energia...
Capacidade Máxima | Saída Máxima |
|---|---|
400 rWm | 15 rW |
O Bateria Pequena Recarregável pode ser reparado das seguintes formas...