×1
5m
1
75
Voce pode encontrar Portão de Vedação de Arame em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Caixa Normal | 0.49% | ×1 | 100% |
Caixa aquática avançada | 1.26% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.49% | ×1 | 100% |
Caixa Normal - Vagão | 0.49% | ×1 | 100% |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Aeródromo | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Bradley | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.19% | ×1 | 100% |
Cientista do Metrô | 0.18% | ×1 | 100% |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.18% | ×1 | 100% |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.18% | ×1 | 100% |
Espantalho | 0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Portão de Vedação de Arame, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Portão de Vedação de Arame Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×8 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×15 | 3s | ||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×5 | 9s | ||
Granada de Lata de Feijões Right Click Stuck | ×5 | 9s | ||
×3 | 12s | |||
Granada F1 Right Click Stuck | ×15 | 17s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×150 | 2m 32s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - |
Se você reciclar Portão de Vedação de Arame
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Portão de Vedação de Arame can be attached to the following deployables / building blocks...
The Portão de Vedação de Arame can have the following deployables attached to it...
Once placed, the Portão de Vedação de Arame will add the following upkeep cost to the tool cupboard...
Custo de manutenção (por dia) |
---|
When left alone in the following locations, the Portão de Vedação de Arame will start to decay after 0s...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
The Portão de Vedação de Arame can be repaired in the following ways...