

A Hatchet, useful for chopping trees and dismembering corpses.
From | Chance | Amount | Condition |
|---|---|---|---|
7.84% | ×1 | 100% | |
7.84% | ×1 | 100% | |
5.23% | ×1 | 100% | |
2.56% | ×1 | 100% | |
2.56% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
Location | Items / Chance | |
|---|---|---|
Forests |
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Recycler | Guaranteed Output |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
Research Table Cost |
|---|
Tech Tree Cost |
|---|
Workbench | Craft time |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
20m
1