×20
40m
3
Voce pode encontrar Engrenagens em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 14.24% | ×2 |
Caixa aquática avançada | 14.31% | ×2 |
Caixa aquática básica | 4.73% | ×2 |
Barril de Loot Amarelo | 1.4% | ×2 |
Barril de Loot Azul | 1.44% | ×2 |
Santas Supply Drop | 15.92% | ×5-10 |
Supply Drop | 8.36% | ×5 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 14.24% | ×2 |
Underwater Lab - Tier 2 Components | 26.62% | ×2-4 |
Caixa Normal - Vagão | 14.24% | ×2 |
Presente da Mina de Biscoito de Gengibre | 14.29% | ×2 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 4.7% | ×2 |
Cientista do Aeródromo | 4.7% | ×2 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 4.7% | ×2 |
Cientista do Bradley | 4.7% | ×2 |
Cientista do Navio Cargueiro | 4.7% | ×2 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 4.7% | ×2 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 4.7% | ×2 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 4.7% | ×2 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 4.7% | ×2 |
Cientista do Pátio de Comboios | 4.7% | ×2 |
Cientista do Metrô | 7.41% | ×2 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 7.41% | ×2 |
Homem Biscoito de Gengibre | 8.73% | ×2 |
Espantalho | 8.81% | ×2 |
Para fazer Engrenagens, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 3 | 1s |
Se você reciclar Engrenagens
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
Voce pode usar Engrenagens para criar outros itens, como...