Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.splitter
×5
5m
1
500
Voce pode encontrar Separador em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 1.35% | ×1-2 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.24% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 1.35% | ×1-2 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 1.35% | ×1-2 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Separador, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Separador Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×23 | 23s | |||
×1 | 2s | |||
×9 | 9s | |||
×8 | 8s | |||
×56 | 1m 14s | |||
×1 | 2s | |||
×12 | 12s | |||
×2 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×8 | 8s |
Se você reciclar Separador
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Separador has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out 1 |
Electric | Output | Power Out 2 |
Electric | Output | Power Out 3 |
The Separador can be repaired in the following ways...