×1
5m
1
200
You can find static spawns of the Coletor de Água Pequeno at the following locations...
Quantidade | |
|---|---|
| ×1 |
Voce pode encontrar Coletor de Água Pequeno em...
De | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Para fazer Coletor de Água Pequeno, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Para criar o Coletor de Água Pequeno você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Coletor de Água Pequeno Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 8s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 6s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×20 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×10 | 20s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×2 | 10s |
Se você reciclar Coletor de Água Pequeno
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
O Coletor de Água Pequeno possui as seguintes conexões de Entrada/Saída...
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
O Coletor de Água Pequeno pode armazenar a seguinte quantidade de agua...
Capacidade Máxima | Saída Máxima |
|---|---|
10000 ml | 360 ml/min |
The Coletor de Água Pequeno collects water during the following weather...
Weather Type | Collects |
|---|---|
Clear | 3 ml/min |
Snowing | 8 ml/min |
Foggy | 23 ml/min |
Desert Rain | 2503 ml/min |
Rain | 5003 ml/min |
Quando deixado sozinho nos seguintes locais, o Coletor de Água Pequeno começará a se deteriorar após 5h...
Location | Decay Time |
|---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |