×1
5m
1
200
Voce pode encontrar Coletor de Água Pequeno em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 0.51% | ×1 |
Caixa aquática avançada | 1.25% | ×1 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.51% | ×1 |
Caixa Normal - Vagão | 0.51% | ×1 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.19% | ×1 |
Cientista do Aeródromo | 0.19% | ×1 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.19% | ×1 |
Cientista do Bradley | 0.19% | ×1 |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.19% | ×1 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.19% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.19% | ×1 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.19% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.19% | ×1 |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.19% | ×1 |
Cientista do Metrô | 0.18% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.18% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.19% | ×1 |
Espantalho | 0.18% | ×1 |
Para fazer Coletor de Água Pequeno, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Coletor de Água Pequeno Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×10 | 20s | |||
Granada F1 Left Click Throw | ×4 | 6s | ||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
Se você reciclar Coletor de Água Pequeno
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
The Coletor de Água Pequeno has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
The Coletor de Água Pequeno can store the following amount of water...
Max Capacity | Max Output |
---|---|
10000 ml | 360 ml/min |
The Coletor de Água Pequeno collects water during the following weather...
Weather Type | Collects |
---|---|
Clear | 3 ml/min |
Snowing | 8 ml/min |
Foggy | 23 ml/min |
Desert Rain | 2503 ml/min |
Rain | 5003 ml/min |
When left alone in the following locations, the Coletor de Água Pequeno will start to decay after 5h...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |