


Un système de caméra de vidéosurveillance peut être utilisé pour la surveillance et la sécurité en temps réel autour de votre base lorsqu'il est alimenté et couplé avec la station informatique.
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Type d'entrée/sortie | Utilisation |
|---|---|
Electric | 3 rW |
Emplacement | Temps avant dégradation |
|---|---|
À l'extérieur | 48h |
A l'intérieur | 480h |
×64
1h
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×2 | 17s | - | - | |
Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 16s | - | - |
×4 | 1m 9s | |||
×5 | 1m 27s | |||
×4 | 29s | |||
×2 | 52s | |||
×2 | 1m 31s | |||
×4 | 34s | |||
×2 | 45s | |||
×1 | 1m 16s | |||
×1 | 48s | |||
×1 | 48s | |||
×6 | 2m 20s | |||
×7 | 2m 21s | |||
×4 | 1m 8s | |||
×2 | 42s | |||
×1 | 38s | |||
×4 | 1m 34s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×8 | 12s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×20 | 22s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
×150 | 2m 40s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×17 | 8s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×7 | 14s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
×3 | 12s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s | ||
×7 | 14s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 9s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 50s | |||
Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 34s | |||
Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 50s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 50s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 28s | |||
Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 27s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 47s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 1m | |||
Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 32s | |||
Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 28s | |||
Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 53s | |||
Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 1m 7s | |||
Prototype 17 Balle de pistolet | 10s | |||
Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 10s | |||
Prototype 17 Balle haute vélocité | 10s | |||
Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 4s | - | - | |
Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 3s | - | - | |
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 31s | |||
Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 17s | |||
Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 31s | |||
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 31s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 | 5s | |||
HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 5s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 5s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 59s | |||
Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 38s | |||
Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 59s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 59s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 10s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 10s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 10s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 | 4s | |||
M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 4s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 4s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 9s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 8s | |||
Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 8s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 19s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 25s | |||
Pistolet M92 Balle de pistolet | 10s | |||
Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 10s | |||
Pistolet M92 Balle haute vélocité | 10s | |||
Minigun Munition de calibre 5,56 | 6s | |||
MP5A4 Balle de pistolet | 9s | |||
MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 9s | |||
MP5A4 Balle haute vélocité | 9s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 1m | |||
Piège fusil à pompe Cartouche artisanale | 6s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 54s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 39s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 2m 5s | |||
Révolver Python Balle de pistolet | 19s | |||
Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 19s | |||
Révolver Python Balle haute vélocité | 19s | |||
Révolver Balle de pistolet | 25s | |||
Révolver Balle incendiaire de pistolet | 25s | |||
Révolver Balle haute vélocité | 25s | |||
Fusil à pompe Cartouche artisanale | 14s | |||
Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 13s | |||
Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 21s | |||
Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 29s | |||
Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 14s | |||
Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 14s | |||
Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 14s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 16s | |||
Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 8s | |||
Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 16s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 16s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 | 15s | |||
SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 8s | |||
SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 15s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 15s | |||
SMG fait maison Balle de pistolet | 10s | |||
SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 10s | |||
SMG fait maison Balle haute vélocité | 10s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 12s | |||
Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 8s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 18s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 24s | |||
SMG fait main Balle de pistolet | 27s | |||
SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 27s | |||
SMG fait main Balle haute vélocité | 27s | |||
Thompson Balle de pistolet | 14s | |||
Thompson Balle incendiaire de pistolet | 14s | |||
Thompson Balle haute vélocité | 14s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Caméra de vidéosurveillance peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
