Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electrical.branch
×5
5m
1
200
Voce pode encontrar Ramificador Elétrico em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 1.31% | ×1-2 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.24% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 1.31% | ×1-2 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 1.31% | ×1-2 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Ramificador Elétrico, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Ramificador Elétrico Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Se você reciclar Ramificador Elétrico
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Ramificador Elétrico has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
Electric | Output | Branch Out |
The Ramificador Elétrico can be repaired in the following ways...