

Um tampão de metal com uma embrasura horizontal para moldura de janela.
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
Custo de manutenção (por dia) |
|---|
Location | Decay Time |
|---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
×20
5m
2
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
10s | |
5s |
Para fazer Embrasura horizontal de Metal, Você primeiro precisa aprender...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×2 | 14s | |||
×13 | 41s | |||
Granada de Lata de Feijões Clique direito travado | ×59 | 1m 3s | ||
Granada F1 Clique direito travado | ×286 | 4m 48s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×7 | 1m 20s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×9 | 2m 1s | ||
Granada de Luz Clique direito travado | ×2,501 | 41m 42s | ||
×2,501 | 41m 51s | |||
×16 | 31s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×166 | 1m 14s | ||
×31 | 3m 4s | |||
×4 | 18s | |||
×4 | 49s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×28 | 41s | - | - | |
×81 | 2m 42s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×4 | 34s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×9 | 1m 47s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×193 | 27m 20s | ||
×20 | 1m 57s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×10 | 50s | ||
×42 | 1m 24s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Embrasura horizontal de Metal Pode ser destruído, usando algum desses...