×1
5m
1
Voce pode encontrar Capuz de Prisioneiro em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 1.23% | ×1 | 100% |
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Capuz de Prisioneiro , Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Capuz de Prisioneiro você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Capuz de Prisioneiro
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×8 Pano |
![]() | ![]() ×12 Pano |
The Capuz de Prisioneiro can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|