Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
prisonerhood
×1
5m
1
Voce pode encontrar Capuz de Prisioneiro em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Normal Crate | 0.5% | ×1 | 100% |
Underwater Advanced Crate | 1.24% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.5% | ×1 | 100% |
Wagon - Normal Crate | 0.5% | ×1 | 100% |
Abandoned Military Base Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Airfield Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Arctic Research Base Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Bradley Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Cargo Ship Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Excavator Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Launch Site Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Missile Silo Outside Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Oil Rig Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Trainyard Scientist | 0.2% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Capuz de Prisioneiro , Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 7.5s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 3.75s |
Se você reciclar Capuz de Prisioneiro
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
Recicladora de Zona Segura | |
Recicladora de Monumento |
The Capuz de Prisioneiro can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|