Voce pode encontrar Capuz de Prisioneiro em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Para fazer Capuz de Prisioneiro , Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Se você reciclar Capuz de Prisioneiro
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
O Capuz de Prisioneiro pode ser reparado das seguintes formas...
Max Repair Cost |
|---|