×1
5m
1
Voce pode encontrar Jaqueta em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 0.46% | ×1 |
![]() | 1.13% | ×1 |
![]() | 33.41% | ×1 |
![]() | 33.41% | ×1 |
![]() | 0.46% | ×1 |
![]() | 0.46% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
Para fazer Jaqueta, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Jaqueta
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×20 Pano | ![]() 80% Kit de Costura |
![]() | ![]() 20% Kit de Costura |