×1
5m
1
Voce pode encontrar Jaqueta em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Normal | 0.5% | ×1 |
Caixa aquática avançada | 1.24% | ×1 |
Caixa Chinook | 33.26% | ×1 |
Caixa Chinook - Oilrig | 33.26% | ×1 |
Underwater Lab - Normal Crate 2 | 0.5% | ×1 |
Caixa Normal - Vagão | 0.5% | ×1 |
Cientista da Base Militar Abandonada | 0.18% | ×1 |
Cientista do Aeródromo | 0.18% | ×1 |
Cientista da Base de Pesquisa do Ártico | 0.18% | ×1 |
Cientista do Bradley | 0.18% | ×1 |
Cientista do Navio Cargueiro | 0.18% | ×1 |
Cientista da Excavadeira Gigante | 0.18% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Lançamento | 0.18% | ×1 |
Cientista do exterior do Silo Nuclear | 0.18% | ×1 |
Cientista da Plataforma de Petróleo | 0.18% | ×1 |
Cientista do Pátio de Comboios | 0.18% | ×1 |
Cientista do Metrô | 0.19% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 0.19% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 0.19% | ×1 |
Espantalho | 0.18% | ×1 |
Para fazer Jaqueta, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Se você reciclar Jaqueta
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |