×10
40m
Voce pode encontrar Corpo de Semiautomática em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 14.31% | ×1 |
![]() | 14.27% | ×1 |
![]() | 4.76% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1 |
![]() | 1.42% | ×1 |
![]() | 14.31% | ×1 |
![]() | 26.46% | ×1-2 |
![]() | 14.31% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 36.42% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 23.66% | ×1 |
![]() | 4.69% | ×1 |
![]() | 7.48% | ×1 |
![]() | 7.48% | ×1 |
![]() | 8.74% | ×1 |
![]() | 8.71% | ×1 |
Se você reciclar Corpo de Semiautomática
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() 20% Metal de Alta Qualidade | |
![]() | ![]() 80% Metal de Alta Qualidade |
Voce pode usar Corpo de Semiautomática para criar outros itens, como...
Item Criado | Receita de Criação |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |