×10
40m
Voce pode encontrar Corpo de Semiautomática em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 4.77% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 26.53% | ×1-2 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 36.34% | ×1-3 |
![]() | 0% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 23.61% | ×1-2 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 7.43% | ×1-3 |
![]() | 7.43% | ×1-3 |
![]() | 8.75% | ×1-4 |
![]() | 8.75% | ×1-4 |
Se você reciclar Corpo de Semiautomática
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() 20% Metal de Alta Qualidade | |
![]() | ![]() 80% Metal de Alta Qualidade |
Voce pode usar Corpo de Semiautomática para criar outros itens, como...
Item Criado | Receita de Criação |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |