

Coleta água potável do ar, de chuvas e orvalhos. Pode ser conectado a outros recipientes para fornecer água, 20ml por segundo.
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
Capacidade Máxima | Saída Máxima |
|---|---|
50000 ml | 720 ml/min |
Weather Type | Collects |
|---|---|
Clear | 8 ml/min |
Snowing | 23 ml/min |
Foggy | 68 ml/min |
Desert Rain | 7508 ml/min |
Rain | 15008 ml/min |
Location | Decay Time |
|---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
×1
20m
2
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
25s | |
12s |
Para fazer Coletor Grande de Água, Você primeiro precisa aprender...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×5 | 9s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 6s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×30 | 31s | ||
×30 | 40s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×30 | 10s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
×4 | 18s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×3 | 15s | ||
×7 | 14s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Coletor Grande de Água Pode ser destruído, usando algum desses...