Dentro do Cientista do Metrô você tem a chance de encontrar...
Spawn de Loot | % de chance | Quantidade |
---|---|---|
28.51% | ×1-2 | |
28.51% | ×1-2 | |
16.67% | ×1 | |
15.42% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
11.11% | ×1 | |
11.11% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
1.84% | ×1 | |
1.26% | ×1 | |
0.76% | ×1 | |
0.76% | ×1 | |
0.18% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.15% | ×1 | |
0.03% | ×1 |
Harvesting a Cientista do Metrô will gather you...