×50
20m
Voce pode encontrar Corda em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 42.13% | ×1-6 |
![]() | 62.81% | ×1-6 |
![]() | 38.19% | ×1-4 |
![]() | 15.45% | ×1-2 |
![]() | 15.45% | ×1-2 |
![]() | 100% | ×1 |
![]() | 28.51% | ×1-4 |
![]() | 28.51% | ×1-4 |
![]() | 39.56% | ×1-6 |
![]() | 39.56% | ×1-6 |
Se você reciclar Corda
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×12 Pano |
![]() | ![]() ×18 Pano |
Voce pode usar Corda para criar outros itens, como...