×1
5m
Nenhum
Voce pode encontrar Remo em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
![]() | 4.76% | ×1 | 100% |
![]() | 1.12% | ×1 | 100% |
![]() | 1.12% | ×1 | 100% |
![]() | 2.27% | ×1 | 100% |
![]() | 2.27% | ×1 | 100% |
![]() | 3.34% | ×1 | 100% |
![]() | 3.39% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×1 | 100% |
Para fazer Remo, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Remo você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Remo
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() 40% Lâmina de Metal | |
![]() | ![]() 60% Lâmina de Metal |
The Remo can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|