Voce pode encontrar Barril de Água em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
4.79% | ×1-2 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Para fazer Barril de Água, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Barril de Água Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×4 | 8s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×5 | 7s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×2 | 30s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×25 | 26s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×25 | 9s | ||
×6 | 30s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×12 | 24s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×2 | 10s |
Se você reciclar Barril de Água
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
O Barril de Água possui as seguintes conexões de Entrada/Saída...
Tipo de Entrada e Saída | Slot de Conexão | Nome da Conexão |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
O Barril de Água pode armazenar a seguinte quantidade de agua...
Capacidade Máxima | Saída Máxima |
|---|---|
20000 ml | 720 ml/min |
Quando deixado sozinho nos seguintes locais, o Barril de Água começará a se deteriorar após 8h...
Location | Decay Time |
|---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |
O Barril de Água pode ser reparado das seguintes formas...