×1
5m
Nenhum
Voce pode encontrar Regata em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 4.94% | ×1 |
![]() | 1.17% | ×1 |
![]() | 1.18% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 3.42% | ×1 |
![]() | 3.44% | ×1 |
Para fazer Regata, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
![]() Mesa de Trabalho Nível 1 Custo total de sucata ![]() ×22 Sucata |
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Regata
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×8 Pano |
![]() | ![]() ×12 Pano |