

Um balde para transportar água ou outros líquidos.
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
4.79% | ×1-2 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
3.35% | ×1-3 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
2.25% | ×1-2 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% | |
1.13% | ×1 | 100% |
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Mesa de Trabalho Nível 1 Custo total de sucata Go to tech tree |
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
×1
5m
Nenhum
Água
2000ml
0ml