×1
5m
Nenhum
Voce pode encontrar Bermuda em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 4.96% | ×1 |
![]() | 1.14% | ×1 |
![]() | 1.15% | ×1 |
![]() | 2.32% | ×1 |
![]() | 2.32% | ×1 |
![]() | 3.46% | ×1 |
![]() | 3.47% | ×1 |
Para fazer Bermuda, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Se você reciclar Bermuda
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×12 Pano |
![]() | ![]() ×18 Pano |