×1
5m
Nenhum
Voce pode encontrar Bermuda em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 4.83% | ×1 |
![]() | 1.13% | ×1 |
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 2.26% | ×1 |
![]() | 2.26% | ×1 |
![]() | 3.34% | ×1 |
![]() | 3.32% | ×1 |
Para fazer Bermuda, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Se você reciclar Bermuda
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×12 Pano |
![]() | ![]() ×18 Pano |