tool.binoculars
×1
20m
Nenhum
Voce pode encontrar Binóculos em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Basic Crate | 4.95% | ×1 | 100% |
Normal Crate - Cave | 2.61% | ×1 | 100% |
Tools Crate | 7.81% | ×1 | 100% |
Underwater Basic Crate | 5.25% | ×1 | 100% |
Yellow Loot Barrel | 1.16% | ×1 | 100% |
Blue Loot Barrel | 1.16% | ×1 | 100% |
Minecart | 2.58% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Tools Crate | 7.86% | ×1 | 100% |
Tunnel Dweller | 2.3% | ×1-2 | 100% |
Underwater Lab Dweller | 2.3% | ×1-2 | 100% |
Gingerbread | 3.5% | ×1-3 | 100% |
Scarecrow | 3.46% | ×1-2 | 100% |
Para fazer Binóculos, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 1 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 7.5s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Se você reciclar Binóculos
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |