×1
20m
Nenhum
Voce pode encontrar Binóculos em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa básica | 4.93% | ×1 |
Caixa Normal - Caverna | 2.55% | ×1 |
Caixa de Ferramentas | 7.85% | ×1 |
Caixa aquática básica | 5.18% | ×1 |
Barril de Loot Amarelo | 1.18% | ×1 |
Barril de Loot Azul | 1.18% | ×1 |
Carrinho de mineração | 2.58% | ×1 |
Underwater Lab - Tools Crate | 7.81% | ×1 |
Cientista do Metrô | 2.3% | ×1 |
Cientista do Laboratório Subaquático | 2.3% | ×1 |
Homem Biscoito de Gengibre | 3.44% | ×1 |
Espantalho | 3.45% | ×1 |
Para fazer Binóculos, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 30s |
Mesa de Trabalho Nível 1 | 15s |
Mesa de Trabalho Nível 2 | 7.5s |
Mesa de Trabalho Nível 3 | 7.5s |
Se você reciclar Binóculos
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |