×1
20m
Nenhum
Voce pode encontrar Binóculos em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 4.93% | ×1 |
![]() | 2.57% | ×1 |
![]() | 7.83% | ×1 |
![]() | 5.17% | ×1 |
![]() | 1.17% | ×1 |
![]() | 1.16% | ×1 |
![]() | 2.56% | ×1 |
![]() | 7.84% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 3.46% | ×1 |
![]() | 3.46% | ×1 |
Para fazer Binóculos, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Para criar o Binóculos você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Se você reciclar Binóculos
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ![]() ×16 Fragmentos de Metal | ![]() 40% Engrenagens |
![]() | ![]() ×24 Fragmentos de Metal | ![]() 60% Engrenagens |