

Objeto de metal resistente.
De | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
37.73% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
22.22% | ×1-3 | |
20.84% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
8.03% | ×1 | |
8.03% | ×1 |
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
1s | |
0.5s |
×20
20m
2