×1
40m
Ничего
Вы можете найти Кепка в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 4.78% | ×1 |
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 1.13% | ×1 |
![]() | 2.23% | ×1 |
![]() | 2.23% | ×1 |
![]() | 3.32% | ×1 |
![]() | 3.33% | ×1 |
Как только у вас будет чертёж и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Если вы переработаете Кепка...
Переработчик | Гарантированный выход |
---|---|
![]() | ![]() ×2 Ткань |
![]() | ![]() ×3 Ткань |